Bruciatori Premix in fibra metallica per apparecchi a condensazione modulanti con potenze maggiori di 100kW. Disponibili in configurazione cilindrica o piana e sono adatti ad applicazioni commerciali e industriali. La fibra serve a mantenere sotto controllo la temperatura della superficie del bruciatore. Il livello di emissioni di NOx garantito è inferiore a 56 mg/kWh.
Premix in fibra cilindrica

caratteristiche
adatto per
DIMENSIONI
| Diameters (mm) | Typical max length (mm) | Indicative max heat input (kW) | Active end cap |
|---|---|---|---|
| 40 | 300 | 25 | x |
| 50 | 300 | 50 | x |
| 60 | 300 | 100 | x |
| 63 | 300 | 150 | x |
| 70 | 400 | 200 | x |
| 80 | 450 | 300 | x |
| 100 | 350 | 300 | x |
| 140 | 250 | 300 | x |
| 200 | 200 | 300 | x |
| 245 | 200 | 300 | x |
| ALTA POTENZA | |||
| 80 | 800 | 350 | x |
| 100 | 1000 | 600 | x |
| 140 | 1200 | 110 | x |
| 170 | 1500 | 1500 | x |
| 200 | 2000 | 2300 | x |
| 245 | 2000 | 3100 | x |
| 300 | 2000 | 4500 | x |
| 350 | 2000 | 5500 | x |
| 480 | 2000 | 7000 | x |
DOWNLOAD
SCARICA LA SCHEDA PRODOTTOCONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Creiamo soluzioni su misura in base alle singole esigenze: entra in contatto con noi per saperne di più sui nostri prodotti!
