预混金属纤维燃烧器,用于功率大于 100 千瓦的调制冷凝设备。 它们有圆柱形和扁平形两种结构,适用于商业和工业应用。 纤维的作用是控制燃烧器的表面温度。 氮氧化物的保证排放水平低于 56 毫克/千瓦时。
圆柱形纤维预混料

特征
适用于
尺寸
| 直径(毫米) | 典型最大长度(毫米) | 指示性最大输入热量(千瓦) | 活动端盖 |
|---|---|---|---|
| 40 | 300 | 25 | x |
| 50 | 300 | 50 | x |
| 60 | 300 | 100 | x |
| 63 | 300 | 150 | x |
| 70 | 400 | 200 | x |
| 80 | 450 | 300 | x |
| 100 | 350 | 300 | x |
| 140 | 250 | 300 | x |
| 200 | 200 | 300 | x |
| 245 | 200 | 300 | x |
| 高功率 | |||
| 80 | 800 | 350 | x |
| 100 | 1000 | 600 | x |
| 140 | 1200 | 110 | x |
| 170 | 1500 | 1500 | x |
| 200 | 2000 | 2300 | x |
| 245 | 2000 | 3100 | x |
| 300 | 2000 | 4500 | x |
| 350 | 2000 | 5500 | x |
| 480 | 2000 | 7000 | x |
下载
下载产品说明书如需更多信息,请联系我们
我们可根据个人需求量身定制解决方案:如欲了解更多产品信息,请联系我们!
